Tarif Dental Comfort im Vergleich |
Die Mindestanforderung:
Leistung auch bei Inlays und Implantaten. Grundlage ist die Originalrechung mit einem Rechnungsbetrag von 2.549,03 Euro.
Höchstgrenzen durch Zahnstaffeln für die ersten Versicherungsjahre wurden hier nicht berücksichtigt.
| Eintrittsalter 20 | Eintrittsalter 35 | Eintrittsalter 55 | Leistung bei Musterfall | Leistungs- index* | ||||
| weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | |||
| Inter Dental Comfort | 2,11 € | 2,11 € | 9,30 € | 9,30 € | 16,02 € | 16,02 € | 1.545,96 € | 169 |
| Gothaer MediDent | 2,67 € | 2,06 € | 15,22 € | 12,00 € | 19,76 € | 16,58 € | 1.545,96 € | 136 |
| Continentale CEZK | 2,38 € | 1,96 € | 14,52 € | 11,22 € | 19,36 € | 15,73 € | 1.418,25 € | 131 |
| Hanse Merkur EZ | 4,77 € | 3,96 € | 6,89 € | 5,85 € | 8,55 € | 7,98 € | 764,70 € | 121 |
| Barmenia ZG | 3,13 € | 3,02 € | 21,00 € | 16,60 € | 26,32 € | 21,79 € | 1.755,62 € | 115 |
| Debeka Azplus | 4,70 € | 3,65 € | 7,44 € | 6,48 € | 9,39 € | 8,87 € | 764,70 € | 113 |
| Allianz Z65 | 2,07 € | 1,60 € | 14,83 € | 11,40 € | 17,25 € | 14,61 € | 1.163,78 € | 113 |
| Provinzial ZE 30 | 5,80 € | 4,34 € | 9,16 € | 7,00 € | 11,73 € | 9,63 € | 764,70 € | 96 |
| ARAG Z 70 | 10,43 € | 7,53 € | 16,07 € | 11,85 € | 20,15 € | 15,00 € | 1.291,06 € | 96 |
| Nürnberger ZP 80 | 1,85 € | 2,00 € | 22,84 € | 17,80 € | 28,95 € | 24,30 € | 1.545,96 € | 95 |
| Hallesche Biss 80 | 8,34 € | 7,70 € | 20,51 € | 18,40 € | 26,31 € | 23,10 € | 1.545,96 € | 89 |
| Württembergische ZG 50 | 13,10 € | 10,71 € | 16,38 € | 14,30 € | 18,44 € | 17,76 € | 1.274,51 € | 84 |
| Württembergische ZG 30 | 7,91 € | 6,50 € | 9,89 € | 8,70 € | 11,14 € | 10,78 € | 764,70 € | 84 |
| LVM ZG 30 | 2,90 € | 2,57 € | 12,84 € | 10,40 € | 15,40 € | 13,14 € | 764,70 € | 80 |
| Württembergische ZG 70 | 18,37 € | 10,71 € | 22,97 € | 20,08 € | 25,86 € | 24,75 € | 1.545,96 € | 76 |
| Deutscher Ring Dent Plus | 17,07 € | 13,20 € | 24,06 € | 19,33 € | 28,80 € | 23,47 € | 1.545,96 € | 74 |
| R+V ZE 30 | 8,28 € | 7,18 € | 11,62 € | 10,30 € | 13,51 € | 12,85 € | 764,70 € | 72 |
| R+V ZE 40 | 11,15 € | 9,67 € | 15,62 € | 13,90 € | 18,20 € | 17,30 € | 1.019,61 € | 71 |
| DKV Optident | 14,91 € | 12,85 € | 20,54 € | 18,40 € | 23,82 € | 22,37 € | 1.336,25 € | 71 |
| ARAG Z 100 | 15,37 € | 11,90 € | 26,65 € | 19,60 € | 33,41 € | 24,83 € | 1.545,96 € | 70 |
| AXA EG ZPlus | 12,11 € | 9,80 € | 16,56 € | 13,40 € | 19,53 € | 16,91 € | 892,16 € | 61 |
| Karstadt Quelle ZEF/ZEE | 7,50 € | 7,50 € | 17,80 € | 17,80 € | 19,80 € | 16,80 € | 493,26 € | 34 |
* Der Leistungsindex zeigt das Verhältnis der durchschnittlichen Monatsbeiträge zur geleisteten Zuzahlung der Versicherung, bezogen auf den dargestellten Musterfall.
Je höher der Leistungsindex, desto besser das Preis-/ Leistungsverhältnis.
Quelle: Auswertung der ino24 AG - Originalabschrift